Marquise |
Color Grade: | Fancy Intense Pink |
| Carat Weight: | 5.33 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-1 | |
| Measurements: | 19.40 x 8.88 x 5.35 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | Slight |
Round |
Color Grade: | E |
| Carat Weight: | 1.30 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 6.98-7.01 x 4.38 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Heart |
Color Grade: | Fancy Intense Pink |
| Carat Weight: | 4.00 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 10.22 x 10.75 x 6.32 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | Slight |
Ovel |
Color Grade: | Fancy Vivid Pink |
| Carat Weight: | 5.86 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 14.81 x 10.05 x 5.66 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Very Good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | Slight |
Radiant |
Color Grade: | Fancy Vivid Pink |
| Carat Weight: | 7.05 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-1 | |
| Measurements: | 14.62 x 9.27 x 5.98 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | Slight |
Ovel |
Color Grade: | D |
| Carat Weight: | 1.09 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 8.58 x 5.78 x 3.55 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Heart |
Color Grade: | F |
| Carat Weight: | 1.01 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 6.12 x 6.92 x 4.00 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Pear |
Color Grade: | E |
| Carat Weight: | 1.02 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 8.54 x 5.67 x 3.61 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Very Good | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | Fancy Vivid Pink |
| Carat Weight: | 5.04 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 10.89-10.94 x 6.76 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | SLIGHT |
Round |
Color Grade: | H |
| Carat Weight: | 0.18 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 3.44 x 3.52 x 2.5 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | H |
| Carat Weight: | 0.26 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 3.66 x 3.64 x 2.34 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | Slight |
Round |
Color Grade: | F |
| Carat Weight: | 0.30 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 4.42 x 4.44 x 2.58 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | Slight |
Round |
Color Grade: | D |
| Carat Weight: | 0.20 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 3.5 x 3.44 x 2.61 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | Slight |
Round |
Color Grade: | K |
| Carat Weight: | 0.35 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-1 | |
| Measurements: | 4.51 x 4.49 x 2.65 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | D |
| Carat Weight: | 0.27 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-1 | |
| Measurements: | 3.7 x 3.72 x 2.41 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | F |
| Carat Weight: | 1.04 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 6.70 x 6.74 x 3.4 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | F |
| Carat Weight: | 0.62 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 5.55 x 5.58 x 3.40 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | H |
| Carat Weight: | 0.34 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 4.48 x 4.45x 2.6 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Good | |
| Fluorescence: | Slight |
Round |
Color Grade: | F |
| Carat Weight: | 0.15 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 3.3 x 3.22 x 2.31 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | Slight |
Round |
Color Grade: | D |
| Carat Weight: | 1.21 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-1 | |
| Measurements: | 6.89 x 6.75 x 4.37 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | E |
| Carat Weight: | 0.33 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-1 | |
| Measurements: | 4.48 x 4.45x 2.6 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | E |
| Carat Weight: | 0.50 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 5.28 x 5.26 x 3.25 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Good | |
| Fluorescence: | Slight |
Round |
Color Grade: | G |
| Carat Weight: | 0.72 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 5.78 x 5.79 x 3.62 mm | |
| Discription: | Natural | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Very good | |
| Fluorescence: | None |
Ovel |
Color Grade: | Fancy Vivid Pink |
| Carat Weight: | 1.47 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 9.73 x 6.30 x 3.43 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Radiant |
Color Grade: | Fancy Vivid Pink |
| Carat Weight: | 1.10 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 5.53 x 5.49 x 3.6 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Heart |
Color Grade: | Fancy Intense Pink |
| Carat Weight: | 1.27 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-1 | |
| Measurements: | 7.0 x 7.50 x 4.01 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Heart |
Color Grade: | D |
| Carat Weight: | 2.60 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 7.52 x 9.60 x 5.63 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | Slight |
Heart |
Color Grade: | E |
| Carat Weight: | 2.10 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-2 | |
| Measurements: | 8.17 x 8.57 x 5.18 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Heart |
Color Grade: | Fancy Vivid Pink |
| Carat Weight: | 1.70 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-1 | |
| Measurements: | 7.16 x 7.55 x 4.12 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | F |
| Carat Weight: | 3.20 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 9.37 x 9.51 x 5.88 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | E |
| Carat Weight: | 2.03 Ct | |
| Clarity Grade: | VVS-1 | |
| Measurements: | 8.21 x 8.34 x 4.80 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Excellent |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Round |
Color Grade: | G |
| Carat Weight: | 1.88 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-1 | |
| Measurements: | 7.67 x 7.84 x 4.71 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | None |
Pear |
Color Grade: | E |
| Carat Weight: | 2.52 Ct | |
| Clarity Grade: | VS-2 | |
| Measurements: | 11.24 x 6.78 x 4.49 mm | |
| Discription: | Lab Grown | |
|
Polish: | Very good |
| Symmetry: | Excellent | |
| Fluorescence: | Slight |